Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2023 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2023 rok Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2023 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Pasymowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-18 13:49:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Lenkiewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-18 13:50:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Lenkiewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-18 13:50:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y) |
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2022 rok Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Pasymowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-20 14:02:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Lenkiewicz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-20 14:02:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Lenkiewicz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-20 14:02:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 572 raz(y) |
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2021 rok Drukuj informację Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Na Terenie Gminy Świętajno za 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Pasymowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-15 15:58:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Kowalczyk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-15 16:01:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Kowalczyk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 14:40:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1014 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2020 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2020 rok Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2020 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angelika Gołaś – referent ds. zarządzania zasobami |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-26 13:43:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Kowalczyk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-26 13:44:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Kowalczyk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 14:40:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1489 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok- Uzupełnienia.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok- Uzupełnienia. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok- Uzupełnienia.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Pasymowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-13 11:47:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-13 11:49:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-13 12:21:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1706 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Pasymowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-05 08:34:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-08 08:55:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-30 08:49:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2453 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za rok 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za rok 2018 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za rok 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Świętajno |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Pasymowswka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-11 12:27:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Tomasz Kowalczyk |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-11 12:30:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Kowalczyk |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-11 12:30:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1192 raz(y) |