Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 10782 |
Dane Urzędu | 4355 |
Drugi poziom | 1208 |
Trzeci poziom | 1119 |
Czwarty poziom | 946 |
Ochrona Danych Osobowych - RODO | 10421 |
Gospodarka Odpadami | 20 |
Harmonogram odbioru odpadów | 14012 |
Informacje | 4663 |
Zamówienia | 9289 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno | 6460 |
Poziomy recyklingu | 3850 |
Gospodarka wodno-ściekowa | 935 |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków | 1306 |
Wnioski i Petycje | 1 |
Petycja do Rady Gminy | 26546 |
Petycje do Wójta Gminy | 19426 |
Wnioski i odpowiedzi | 3146 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 499033 |
Redakcja biuletynu | 1944 |
Mapa serwisu | 2873 |
Statystyki | 1929 |
Kanały RSS | 1702 |
Kontakt | 49828 |