Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 10322 |
Dane Urzędu | 4155 |
Drugi poziom | 1143 |
Trzeci poziom | 1052 |
Czwarty poziom | 893 |
Ochrona Danych Osobowych - RODO | 9914 |
Gospodarka Odpadami | 20 |
Harmonogram odbioru odpadów | 11915 |
Informacje | 4254 |
Zamówienia | 8711 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno | 5825 |
Poziomy recyklingu | 3614 |
Gospodarka wodno-ściekowa | 814 |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków | 1160 |
Wnioski i Petycje | 1 |
Petycja do Rady Gminy | 24233 |
Petycje do Wójta Gminy | 17577 |
Wnioski i odpowiedzi | 2848 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 433647 |
Redakcja biuletynu | 1782 |
Mapa serwisu | 2739 |
Statystyki | 1829 |
Kanały RSS | 1604 |
Kontakt | 46090 |