Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 9400 |
Dane Urzędu | 3763 |
Drugi poziom | 959 |
Trzeci poziom | 879 |
Czwarty poziom | 725 |
Ochrona Danych Osobowych - RODO | 8364 |
Gospodarka Odpadami | 20 |
Harmonogram odbioru odpadów | 8973 |
Informacje | 3454 |
Zamówienia | 6633 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno | 4159 |
Poziomy recyklingu | 2941 |
Gospodarka wodno-ściekowa | 482 |
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków | 751 |
Wnioski i Petycje | 1 |
Petycja do Rady Gminy | 17970 |
Petycje do Wójta Gminy | 12589 |
Wnioski i odpowiedzi | 2027 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 297560 |
Redakcja biuletynu | 1456 |
Mapa serwisu | 2316 |
Statystyki | 1565 |
Kanały RSS | 1358 |
Kontakt | 36018 |